प्रारंभिक | तार का व्यास | |||
इंच | मीट्रिक इकाई | |||
1/4"x1/4" | 6.4मिमीx6.4मिमी | BWG24-22 | चौड़ाई 0.4-2 मी लंबाई 5-50 मी | वेल्डेड होने से पहले इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड, वेल्डेड के बाद इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड, वेल्ड करने से पहले गर्म डूबा हुआ गैल्वेनाइज्ड, वेल्ड करने के बाद गर्म डूबा हुआ गैल्वेनाइज्ड, पीवीसी लेपित, स्टेनलेस स्टील का तार |
3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12.7मिमीx12.7मिमी | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16मिमीx16मिमी | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19.1मिमीx19.1मिमी | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25.4mmx12.7mm | बीडब्ल्यूजी16-14 | ||
2"x2" | 50.8mmx50.8mm | बीडब्ल्यूजी15-12 | ||
2"x4" | 101.6मिमीx101.6मिमी | बीडब्ल्यूजी15-12 | ||
4"x4" | 101.6मिमीx152.4मिमी | बीडब्ल्यूजी15-12 | ||
4"x6" | 101.6मिमीx152.4मिमी | बीडब्ल्यूजी15-12 | ||
6"x6" | 152.4मिमीx152.4मिमी | बीडब्ल्यूजी15-12 | ||
6"x8" | 15.4मिमीx203.2मिमी | बीडब्ल्यूजी14-12 | ||
नोट: ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विशेष विशिष्टता बनाई जा सकती है |