विवरण
संचालन का सिद्धांत
समानांतर प्लेट डिज़ाइन: स्क्रू थ्रेड रोलिंग मशीन मानक के रूप में स्थिर प्लेट की लंबाई के साथ दो समानांतर प्लेटों को अपनाती है, जो संसाधित होने वाली वस्तु के व्यास के 20 गुना से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 35 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तैयार उत्पाद की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करें।
घुमावों की संख्या के लिए आवश्यकताएँ: उपकरण के डिज़ाइन के लिए आवश्यक है कि लकड़ी के स्क्रू के लिए टूथ प्लेट के घुमावों की संख्या 6 मोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, और मशीन के पेंच के लिए 4 मोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि घुमावों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो वर्कपीस को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाएगा और अंडाकार या अन्य असामान्य विकृति उत्पन्न होगी, जिससे तैयार उत्पाद की सामग्री संरचना और गुणवत्ता प्रभावित होगी।
फायदे का सारांश
अपशिष्ट-मुक्त उत्पादन: सीधे दबाने की प्रक्रिया, अपशिष्ट में कोई कटौती नहीं, सामग्री लागत की बचत।
उच्च दक्षता: उच्च गति उत्पादन उत्पादकता में सुधार करता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
उच्च फिनिश: तैयार उत्पादों में उच्च सतह फिनिश और उत्कृष्ट उपस्थिति होती है।
समान परिशुद्धता: सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तैयार उत्पाद की परिशुद्धता सुसंगत है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करें।
नमूना | मैक्स.कट व्यास | अधिकतम. खाली लंबाई | डाई आयाम(डब्ल्यू) | डाई आयाम(t) | मूविंग डाई माइनेंशन(एल) | स्थिर डाई आयाम (एल) | आउटपुट दर | बॉडी मोटर पावर | एल*डब्ल्यू*एच | वज़न |
इकाई | mm | mm | mm | mm | mm | पीसी/मिनट | KW | mm | KG | |
यूएसटी-003 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 | 0.75 | 1050x790x1150 | 600 |
यूएसटी-003ए | 3 | 30 | 20 | 30 | 75 | 65 | 200-245 | 1.5 | 1100x850x950 | 650 |
यूएसटी-003 पूरी तरह से बंद | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 | 0.75 | 1060x830x1140 | 680 |
यूएसटी-004 पूरी तरह से बंद | 4 | 30 | 20 | 30 | 80 | 65 | 320-380 | 2.2 | 1290x975x1330 | 650 |
यूएसटी-004बी हूपर | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6 अंक | 1995x1410x1490 | 1000 |
UST-004B अर्ध-बंद कंपन डिस्क | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6 अंक | 1730x1260x1420 | 1100 |
UST-004CB अर्ध-बंद हॉपर | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1250x1400 | 1500 |
UST-004CB अर्ध-बंद कंपन डिस्क | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1380x1400 | 1600 |
यूएसटी-15बी | 6 | 55 | 25 | 55 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1750 |
यूएसटी-15बी | 6 | 80 | 25 | 80 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1900 |
यूएसटी-15बी | 6 | 105 | 25 | 55 | 125 | 110 | 160 | 5.5 | 2000x1650x1500 | 2000 |
यूएसटी-20बी | 8 | 105 | 25(30) | 105 | 170 | 150 | 140 | 7.5 | 2450x1820x1600 | 2850 |
यूएसटी-20एलएल | 8 | 200 | 25(30) | 105 | 170 | 150 | 60-110 | 11 | 2800x2000x1600 | 4000 |
यूएसटी-30 | 12 | 155 | 40(38) | 158 | 215 | 190 | 60 | 22 | 3290x1600x1700 | 5500 |
यूएसटी-25 कंपन डिस्क | 10 | 155 | 25(30) | 155 | 170 | 150 | 120 | 11 | 2800x1900x1550 | 3600 |
यूएसटी-30 कंपन डिस्क | 12 | 150 | 40(38) | 155 | 215 | 190 | 50-90 | 15 | 3420x1680x1795 | 5500 |
यूएसटी-40 | 20 | 200 | 50(45) | 155 | 265 | 230 | 45-60 | 30 | 3500*2500*1950 | 8500 |
अर्द्ध बंद
पूरी तरह से बंद
सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू थ्रेड रोलिंग मशीन अंतिम उत्पाद